| 四川省 2024-02-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2891 | 2869 | 22 | 26 |
| 自贡市 | 2425 | 2381 | 44 | -26 |
| 攀枝花市 | 2568 | 2546 | 22 | -46 |
| 泸州市 | 2674 | 2666 | 8 | -90 |
| 德阳市 | 2620 | 2600 | 20 | 20 |
| 绵阳市 | 2809 | 2767 | 42 | 67 |
| 广元市 | 2477 | 2451 | 26 | -27 |
| 遂宁市 | 3248 | 3229 | 19 | -35 |
| 内江市 | 3214 | 3165 | 49 | -93 |
| 乐山市 | 2244 | 2227 | 17 | -65 |
| 南充市 | 3180 | 3144 | 36 | -76 |
| 眉山市 | 2680 | 2695 | -15 | -20 |
| 宜宾市 | 2757 | 2734 | 23 | 46 |
| 广安市 | 2509 | 2509 | 0 | -96 |
| 达州市 | 3218 | 3169 | 49 | 35 |
| 雅安市 | 3005 | 2963 | 42 | 33 |
| 巴中市 | 3419 | 3365 | 54 | -18 |
| 资阳市 | 3502 | 3488 | 14 | -77 |
| 阿坝 | 2574 | 2557 | 17 | -50 |
| 甘孜 | 2655 | 2597 | 58 | -33 |
| 凉山 | 2940 | 2884 | 56 | 14 |







