| 河南省 2024-02-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2302 | 2302 | 0 | -38 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 洛阳市 | 2507 | 2551 | -44 | -53 |
| 平顶山市 | 2380 | 2339 | 41 | -3 |
| 安阳市 | 2583 | 2623 | -40 | -117 |
| 鹤壁市 | 2312 | 2312 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2669 | 2710 | -41 | -100 |
| 焦作市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2910 | 2910 | 0 | -9 |
| 许昌市 | 2708 | 2736 | -28 | -109 |
| 漯河市 | 2600 | 2600 | 0 | -20 |
| 三门峡市 | 2564 | 2617 | -53 | -103 |
| 南阳市 | 2560 | 2650 | -90 | -90 |
| 商丘市 | 2588 | 2588 | 0 | -10 |
| 信阳市 | 2585 | 2583 | 2 | -20 |
| 周口市 | 2580 | 2580 | 0 | -102 |
| 驻马店市 | 2641 | 2648 | -7 | -14 |
| 省直辖 | 2507 | 2516 | -9 | -75 |







