| 江西省 2024-02-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2619 | 2619 | 0 | 102 |
| 景德镇市 | 2591 | 2591 | 0 | 65 |
| 萍乡市 | 2879 | 2879 | 0 | 112 |
| 九江市 | 2460 | 2460 | 0 | 78 |
| 新余市 | 2459 | 2459 | 0 | 92 |
| 鹰潭市 | 2505 | 2505 | 0 | 43 |
| 赣州市 | 2880 | 2880 | 0 | 1 |
| 吉安市 | 2864 | 2864 | 0 | 137 |
| 宜春市 | 2770 | 2770 | 0 | 142 |
| 抚州市 | 2701 | 2701 | 0 | 119 |
| 上饶市 | 2520 | 2520 | 0 | 70 |







