| 云南省 2024-02-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3460 | 3640 | -180 | -133 |
| 曲靖市 | 3983 | 4077 | -94 | -129 |
| 玉溪市 | 4205 | 4295 | -90 | -110 |
| 保山市 | 3860 | 3920 | -60 | -40 |
| 昭通市 | 3898 | 3789 | 109 | 179 |
| 丽江市 | 4793 | 4907 | -114 | -128 |
| 普洱市 | 3835 | 3943 | -108 | -104 |
| 临沧市 | 4694 | 4810 | -116 | -136 |
| 楚雄 | 3795 | 3900 | -105 | -42 |
| 红河 | 4173 | 4265 | -92 | -83 |
| 文山 | 4353 | 4443 | -90 | -144 |
| 西双版纳 | 3796 | 3904 | -108 | -181 |
| 大理 | 3820 | 3900 | -80 | 4 |
| 德宏 | 4234 | 4352 | -118 | -137 |
| 怒江 | 3886 | 3783 | 103 | 18 |
| 迪庆 | 4174 | 4276 | -102 | -113 |







