| 广西 2024-02-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-17 | 02-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 1.70 |
| 柳州市 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.55 |
| 桂林市 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.79 |
| 梧州市 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.59 |
| 北海市 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 0.89 |
| 防城港市 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 1.26 |
| 钦州市 | 15.20 | 15.28 | -0.08 | 1.00 |
| 贵港市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.89 |
| 玉林市 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.96 |
| 百色市 | 14.53 | 14.53 | 0.00 | 1.10 |
| 贺州市 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.85 |
| 河池市 | 15.03 | 15.03 | 0.00 | 1.01 |
| 来宾市 | 14.15 | 14.15 | 0.00 | 0.61 |
| 崇左市 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.99 |







