| 湖北省 2024-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2447 | 2447 | 0 | 109 |
| 黄石市 | 2764 | 2764 | 0 | 81 |
| 十堰市 | 2212 | 2212 | 0 | 91 |
| 宜昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 鄂州市 | 2512 | 2512 | 0 | 108 |
| 荆门市 | 2737 | 2737 | 0 | 114 |
| 孝感市 | 2986 | 2986 | 0 | 107 |
| 荆州市 | 2289 | 2289 | 0 | 114 |
| 黄冈市 | 2694 | 2694 | 0 | 120 |
| 咸宁市 | 2675 | 2675 | 0 | 118 |
| 随州市 | 2570 | 2570 | 0 | 82 |
| 恩施 | 2803 | 2803 | 0 | 116 |
| 省直辖 | 2725 | 2725 | 0 | 119 |







