| 广西 2024-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 3500 | 3580 | -80 | 0 |
| 柳州市 | 3910 | 3910 | 0 | 5 |
| 桂林市 | 3859 | 3859 | 0 | 96 |
| 梧州市 | 3936 | 3936 | 0 | 25 |
| 北海市 | 3864 | 3864 | 0 | 32 |
| 防城港市 | 3866 | 3866 | 0 | -4 |
| 钦州市 | 3827 | 3827 | 0 | 159 |
| 贵港市 | 3852 | 3852 | 0 | -1 |
| 玉林市 | 3845 | 3845 | 0 | -6 |
| 百色市 | 3816 | 3816 | 0 | -12 |
| 贺州市 | 3877 | 3877 | 0 | 20 |
| 河池市 | 3871 | 3871 | 0 | 201 |
| 来宾市 | 3844 | 3844 | 0 | 18 |
| 崇左市 | 3817 | 3817 | 0 | -49 |







