| 广东省 2024-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 3841 | 3841 | 0 | 180 |
| 韶关市 | 3875 | 3875 | 0 | 100 |
| 深圳市 | 3880 | 3880 | 0 | 587 |
| 珠海市 | 3872 | 3872 | 0 | 0 |
| 汕头市 | 3894 | 3894 | 0 | 97 |
| 佛山市 | 3810 | 3810 | 0 | 161 |
| 江门市 | 3843 | 3843 | 0 | 112 |
| 湛江市 | 3897 | 3897 | 0 | 306 |
| 茂名市 | 3383 | 3383 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3878 | 3878 | 0 | 81 |
| 惠州市 | 3852 | 3852 | 0 | 84 |
| 梅州市 | 3811 | 3811 | 0 | 256 |
| 汕尾市 | 3811 | 3811 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3827 | 3827 | 0 | 230 |
| 阳江市 | 3801 | 3801 | 0 | 112 |
| 清远市 | 3902 | 3902 | 0 | 110 |
| 东莞市 | 3859 | 3859 | 0 | 92 |
| 中山市 | 3803 | 3803 | 0 | 0 |
| 潮州市 | 3862 | 3862 | 0 | 118 |
| 揭阳市 | 3875 | 3875 | 0 | 112 |
| 云浮市 | 3819 | 3819 | 0 | 0 |







