| 湖南省 2024-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3600 | 3380 | 220 | 240 |
| 株洲市 | 3979 | 3894 | 85 | 173 |
| 湘潭市 | 3819 | 3819 | 0 | -49 |
| 衡阳市 | 3681 | 3681 | 0 | 182 |
| 邵阳市 | 3717 | 3608 | 109 | -44 |
| 岳阳市 | 3914 | 3797 | 117 | 168 |
| 常德市 | 4057 | 3952 | 105 | 353 |
| 张家界市 | 3930 | 3847 | 83 | 57 |
| 益阳市 | 3540 | 3550 | -10 | -60 |
| 郴州市 | 3705 | 3705 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3990 | 3907 | 83 | 95 |
| 怀化市 | 3893 | 3795 | 98 | 174 |
| 娄底市 | 3358 | 3260 | 98 | -558 |
| 湘西 | 4033 | 3937 | 96 | 326 |







