| 广西 2024-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.40 | 15.70 | -0.30 | 1.20 |
| 柳州市 | 14.34 | 14.18 | 0.16 | 0.67 |
| 桂林市 | 15.60 | 15.40 | 0.20 | 0.81 |
| 梧州市 | 14.34 | 14.26 | 0.08 | 0.50 |
| 北海市 | 14.42 | 14.13 | 0.29 | 1.02 |
| 防城港市 | 14.96 | 14.78 | 0.18 | 1.15 |
| 钦州市 | 15.27 | 15.20 | 0.07 | 1.03 |
| 贵港市 | 15.00 | 14.75 | 0.25 | 0.88 |
| 玉林市 | 14.96 | 14.81 | 0.15 | 0.87 |
| 百色市 | 14.70 | 14.53 | 0.17 | 1.10 |
| 贺州市 | 14.67 | 14.64 | 0.03 | 0.77 |
| 河池市 | 15.31 | 15.03 | 0.28 | 1.20 |
| 来宾市 | 14.40 | 14.15 | 0.25 | 0.63 |
| 崇左市 | 14.65 | 14.61 | 0.04 | 1.03 |







