| 广西 2024-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.40 | 14.17 | 0.23 | 0.60 |
| 柳州市 | 13.18 | 12.84 | 0.34 | -0.23 |
| 桂林市 | 13.62 | 13.21 | 0.41 | -0.12 |
| 梧州市 | 16.83 | 16.65 | 0.18 | -0.23 |
| 北海市 | 13.27 | 12.99 | 0.28 | -0.61 |
| 防城港市 | 14.72 | 14.29 | 0.43 | -0.14 |
| 钦州市 | 14.02 | 14.00 | 0.02 | 0.46 |
| 贵港市 | 15.89 | 15.45 | 0.44 | 0.04 |
| 玉林市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | -0.69 |
| 百色市 | 16.06 | 15.83 | 0.23 | 0.05 |
| 贺州市 | 14.24 | 14.13 | 0.11 | -0.47 |
| 河池市 | 17.14 | 16.97 | 0.17 | -0.72 |
| 来宾市 | 17.28 | 17.11 | 0.17 | -0.44 |
| 崇左市 | 9.64 | 9.57 | 0.07 | -0.45 |







