| 河北省 2024-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.13 | 15.23 | -0.10 | -0.02 |
| 唐山市 | 14.50 | 14.85 | -0.35 | -0.80 |
| 秦皇岛市 | 15.20 | 15.60 | -0.40 | -0.40 |
| 邯郸市 | 14.90 | 15.40 | -0.50 | -1.10 |
| 邢台市 | 15.60 | 16.00 | -0.40 | -0.47 |
| 保定市 | 14.97 | 15.57 | -0.60 | -0.23 |
| 张家口市 | 15.55 | 15.60 | -0.05 | -0.05 |
| 承德市 | 15.64 | 15.97 | -0.33 | -0.03 |
| 沧州市 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.01 | 13.27 | -0.26 | 0.14 |
| 衡水市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | -1.00 |







