2024年02月19日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-02-19
浏览:
270
| 区域 | 省 市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 山东省 | 2401 | 2378 | 23 | -15 |
| 浙江省 | 2625 | 2670 | -45 | -45 |
| 江西省 | 2928 | 2905 | 23 | 70 |
| 福建省 | 2504 | 2678 | -174 | -201 |
| 江苏省 | 2550 | 2440 | 110 | 150 |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 2500 | 2300 | 200 | 193 |
| 甘肃省 | 2475 | 2475 | 0 | -125 |
| 青海省 | 2206 | 2154 | 52 | 126 |
| 宁夏 | 2654 | 2626 | 28 | 65 |
| 华中 | 河南省 | 2647 | 2611 | 36 | -22 |
| 湖南省 | 2603 | 2670 | -67 | 63 |
| 湖北省 | 2693 | 2840 | -147 | -147 |
| 华北 | 北京市 | 2883 | 2829 | 54 | 7 |
| 天津市 | 2420 | 2389 | 31 | 2 |
| 山西省 | 2398 | 2417 | -19 | -52 |
| 河北省 | 2471 | 2466 | 5 | -24 |
| 内蒙古 | 2667 | 2648 | 19 | -17 |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | -9 |
| 广东省 | 2384 | 2345 | 39 | 39 |
| 海南省 | 2662 | 2623 | 39 | 14 |
| 东北 | 辽宁省 | 2410 | 2411 | -1 | -10 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2540 | 2495 | 45 | 47 |
| 西南 | 四川省 | 2685 | 2630 | 55 | -5 |
| 贵州省 | 2710 | 2728 | -18 | 21 |
| 云南省 | 2800 | 2563 | 237 | 0 |
| 重庆市 | 2750 | 2690 | 60 | 0 |
| 西藏 | 2760 | 2749 | 11 | 54 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。