| 四川省 2024-02-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3843 | 3811 | 32 | -9 |
| 自贡市 | 3854 | 3833 | 21 | -65 |
| 攀枝花市 | 3863 | 3771 | 92 | 15 |
| 泸州市 | 3839 | 3833 | 6 | -2 |
| 德阳市 | 3520 | 3420 | 100 | 0 |
| 绵阳市 | 3851 | 3749 | 102 | 5 |
| 广元市 | 3867 | 3815 | 52 | -60 |
| 遂宁市 | 3836 | 3800 | 36 | -88 |
| 内江市 | 3876 | 3771 | 105 | 7 |
| 乐山市 | 3845 | 3750 | 95 | -28 |
| 南充市 | 3881 | 3776 | 105 | -6 |
| 眉山市 | 3515 | 3515 | 0 | -40 |
| 宜宾市 | 3905 | 3846 | 59 | -16 |
| 广安市 | 3947 | 3947 | 0 | 148 |
| 达州市 | 4068 | 4011 | 57 | -70 |
| 雅安市 | 3883 | 3781 | 102 | -15 |
| 巴中市 | 3835 | 3812 | 23 | -19 |
| 资阳市 | 3830 | 3801 | 29 | -45 |
| 阿坝 | 3828 | 3800 | 28 | -61 |
| 甘孜 | 3873 | 3770 | 103 | -60 |
| 凉山 | 3875 | 3844 | 31 | 48 |







