| 湖南省 2024-02-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3450 | 3600 | -150 | -30 |
| 株洲市 | 3949 | 3979 | -30 | 43 |
| 湘潭市 | 3700 | 3819 | -119 | -253 |
| 衡阳市 | 3681 | 3681 | 0 | 182 |
| 邵阳市 | 3834 | 3717 | 117 | -8 |
| 岳阳市 | 3900 | 3914 | -14 | 40 |
| 常德市 | 4026 | 4057 | -31 | 242 |
| 张家界市 | 3896 | 3930 | -34 | -32 |
| 益阳市 | 3550 | 3540 | 10 | 0 |
| 郴州市 | 3823 | 3705 | 118 | 118 |
| 永州市 | 3983 | 3990 | -7 | -3 |
| 怀化市 | 3876 | 3893 | -17 | 226 |
| 娄底市 | 3438 | 3358 | 80 | -552 |
| 湘西 | 4028 | 4033 | -5 | 240 |







