| 湖北省 2024-02-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-19 | 02-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.05 | 14.20 | -0.15 | -0.54 |
| 黄石市 | 14.25 | 14.72 | -0.47 | -0.97 |
| 十堰市 | 14.76 | 15.19 | -0.43 | -0.78 |
| 宜昌市 | 15.20 | 15.55 | -0.35 | 0.10 |
| 襄阳市 | 14.35 | 14.50 | -0.15 | -0.65 |
| 鄂州市 | 14.66 | 14.88 | -0.22 | -0.85 |
| 荆门市 | 15.93 | 16.04 | -0.11 | -0.80 |
| 孝感市 | 14.20 | 15.00 | -0.80 | -0.35 |
| 荆州市 | 15.06 | 15.43 | -0.37 | -0.46 |
| 黄冈市 | 14.25 | 14.80 | -0.55 | -1.43 |
| 咸宁市 | 15.01 | 15.20 | -0.19 | -0.57 |
| 随州市 | 15.61 | 15.69 | -0.08 | -0.07 |
| 恩施 | 14.19 | 14.69 | -0.50 | -1.11 |
| 省直辖 | 14.95 | 15.18 | -0.23 | -0.65 |







