| 河南省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2332 | 2332 | 0 | 4 |
| 开封市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 洛阳市 | 2590 | 2561 | 29 | 22 |
| 平顶山市 | 2420 | 2420 | 0 | 115 |
| 安阳市 | 2666 | 2615 | 51 | 39 |
| 鹤壁市 | 2312 | 2312 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2669 | 2669 | 0 | -60 |
| 焦作市 | 2320 | 2320 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2993 | 2993 | 0 | 83 |
| 许昌市 | 2795 | 2784 | 11 | 25 |
| 漯河市 | 2600 | 2610 | -10 | 0 |
| 三门峡市 | 2656 | 2640 | 16 | 10 |
| 南阳市 | 2560 | 2560 | 0 | -90 |
| 商丘市 | 2638 | 2588 | 50 | 50 |
| 信阳市 | 2615 | 2589 | 26 | 0 |
| 周口市 | 2606 | 2600 | 6 | -125 |
| 驻马店市 | 2698 | 2669 | 29 | 58 |
| 省直辖 | 2601 | 2579 | 22 | 42 |







