| 云南省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3650 | 3600 | 50 | -112 |
| 曲靖市 | 4097 | 4152 | -55 | -15 |
| 玉溪市 | 4305 | 4403 | -98 | -10 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3983 | 4049 | -66 | 165 |
| 丽江市 | 4875 | 4940 | -65 | -46 |
| 普洱市 | 3925 | 4021 | -96 | -14 |
| 临沧市 | 4836 | 4886 | -50 | 6 |
| 楚雄 | 3944 | 4006 | -62 | 107 |
| 红河 | 4288 | 4373 | -85 | 32 |
| 文山 | 4453 | 4533 | -80 | -44 |
| 西双版纳 | 3933 | 3983 | -50 | -44 |
| 大理 | 3980 | 3980 | 0 | 164 |
| 德宏 | 4362 | 4419 | -57 | -9 |
| 怒江 | 4010 | 4079 | -69 | 142 |
| 迪庆 | 4260 | 4312 | -52 | -27 |







