| 四川省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3869 | 3843 | 26 | 66 |
| 自贡市 | 3888 | 3854 | 34 | -4 |
| 攀枝花市 | 3900 | 3863 | 37 | 60 |
| 泸州市 | 3873 | 3839 | 34 | 58 |
| 德阳市 | 3620 | 3520 | 100 | 160 |
| 绵阳市 | 3887 | 3851 | 36 | 65 |
| 广元市 | 3892 | 3867 | 25 | -26 |
| 遂宁市 | 3891 | 3836 | 55 | 11 |
| 内江市 | 3892 | 3876 | 16 | 68 |
| 乐山市 | 3883 | 3845 | 38 | 16 |
| 南充市 | 3887 | 3881 | 6 | 18 |
| 眉山市 | 3515 | 3515 | 0 | -10 |
| 宜宾市 | 3923 | 3905 | 18 | 2 |
| 广安市 | 3947 | 3947 | 0 | 148 |
| 达州市 | 4080 | 4068 | 12 | -29 |
| 雅安市 | 3898 | 3883 | 15 | 19 |
| 巴中市 | 3844 | 3835 | 9 | 19 |
| 资阳市 | 3857 | 3830 | 27 | 38 |
| 阿坝 | 3873 | 3828 | 45 | -11 |
| 甘孜 | 3905 | 3873 | 32 | -14 |
| 凉山 | 3929 | 3875 | 54 | 162 |







