| 湖北省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 3892 | 3892 | 0 | 107 |
| 黄石市 | 3883 | 3772 | 111 | 73 |
| 十堰市 | 3900 | 3873 | 27 | 9 |
| 宜昌市 | 3650 | 3700 | -50 | -50 |
| 襄阳市 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |
| 鄂州市 | 3908 | 3871 | 37 | 120 |
| 荆门市 | 3871 | 3860 | 11 | 1 |
| 孝感市 | 3859 | 3859 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3856 | 3809 | 47 | 23 |
| 黄冈市 | 3664 | 3580 | 84 | -137 |
| 咸宁市 | 3832 | 3800 | 32 | 24 |
| 随州市 | 3901 | 3860 | 41 | 13 |
| 恩施 | 3819 | 3813 | 6 | -4 |
| 省直辖 | 3835 | 3814 | 21 | -27 |







