| 湖南省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3480 | 3450 | 30 | 160 |
| 株洲市 | 3853 | 3949 | -96 | 55 |
| 湘潭市 | 3819 | 3700 | 119 | -17 |
| 衡阳市 | 3780 | 3681 | 99 | 281 |
| 邵阳市 | 3763 | 3834 | -71 | 34 |
| 岳阳市 | 3900 | 3900 | 0 | 141 |
| 常德市 | 4026 | 4026 | 0 | 139 |
| 张家界市 | 3819 | 3896 | -77 | -1 |
| 益阳市 | 3550 | 3550 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 3823 | 3823 | 0 | 118 |
| 永州市 | 3883 | 3983 | -100 | 13 |
| 怀化市 | 3788 | 3876 | -88 | 30 |
| 娄底市 | 3536 | 3438 | 98 | -353 |
| 湘西 | 3946 | 4028 | -82 | 52 |







