| 河南省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3907 | 3907 | 0 | 55 |
| 开封市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 3992 | 4000 | -8 | 85 |
| 平顶山市 | 3520 | 3520 | 0 | -304 |
| 安阳市 | 3959 | 4001 | -42 | 240 |
| 鹤壁市 | 3435 | 3435 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 3787 | 3787 | 0 | -76 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4089 | 4089 | 0 | 200 |
| 许昌市 | 3906 | 3936 | -30 | 85 |
| 漯河市 | 3530 | 3600 | -70 | 20 |
| 三门峡市 | 3905 | 3953 | -48 | 49 |
| 南阳市 | 3600 | 3600 | 0 | 250 |
| 商丘市 | 3452 | 3350 | 102 | 102 |
| 信阳市 | 3650 | 3597 | 53 | 130 |
| 周口市 | 3569 | 3480 | 89 | -62 |
| 驻马店市 | 4001 | 4021 | -20 | 103 |
| 省直辖 | 3979 | 3985 | -6 | 136 |







