| 山东省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3760 | 3760 | 0 | 5 |
| 青岛市 | 3361 | 3361 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3713 | 3610 | 103 | -147 |
| 枣庄市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4003 | 3968 | 35 | 135 |
| 烟台市 | 3340 | 3370 | -30 | -307 |
| 潍坊市 | 3735 | 3592 | 143 | 205 |
| 济宁市 | 3260 | 3260 | 0 | 60 |
| 泰安市 | 3882 | 3861 | 21 | 411 |
| 威海市 | 3400 | 3761 | -361 | -80 |
| 日照市 | 3750 | 3800 | -50 | -177 |
| 莱芜市 | 3982 | 3956 | 26 | 113 |
| 临沂市 | 3900 | 3900 | 0 | -50 |
| 德州市 | 3560 | 3575 | -15 | 5 |
| 聊城市 | 3988 | 3938 | 50 | 108 |
| 滨州市 | 3650 | 3650 | 0 | -281 |
| 菏泽市 | 3925 | 3914 | 11 | 69 |







