| 湖北省 2024-02-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-20 | 02-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 13.85 | 13.90 | -0.05 | -0.62 |
| 黄石市 | 15.55 | 15.30 | 0.25 | -0.18 |
| 十堰市 | 13.23 | 13.13 | 0.10 | -0.58 |
| 宜昌市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 襄阳市 | 14.20 | 13.90 | 0.30 | -0.30 |
| 鄂州市 | 13.25 | 13.17 | 0.08 | -0.27 |
| 荆门市 | 13.46 | 13.34 | 0.12 | -1.43 |
| 孝感市 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 13.55 | 13.25 | 0.30 | -0.59 |
| 黄冈市 | 14.17 | 14.00 | 0.17 | -1.26 |
| 咸宁市 | 15.91 | 15.89 | 0.02 | -0.21 |
| 随州市 | 15.09 | 14.95 | 0.14 | -0.28 |
| 恩施 | 14.28 | 14.18 | 0.10 | -0.54 |
| 省直辖 | 14.57 | 14.34 | 0.23 | -0.82 |







