2024年02月21日全国玉米价格行情走势汇总

日期:2024-02-21
浏览:
933
| 区域 | 省 市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
| 山东省 | 2356 | 2429 | -73 | -24 |
| 浙江省 | 2593 | 2567 | 26 | -77 |
| 江西省 | 2888 | 2888 | 0 | 30 |
| 福建省 | 2340 | 2320 | 20 | -405 |
| 江苏省 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 上海市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 | 45 |
| 陕西省 | 2500 | 2500 | 0 | 193 |
| 甘肃省 | 2600 | 2475 | 125 | 0 |
| 青海省 | 2150 | 2150 | 0 | 27 |
| 宁夏 | 2594 | 2594 | 0 | 9 |
| 华中 | 河南省 | 2602 | 2672 | -70 | -80 |
| 湖南省 | 2725 | 2535 | 190 | 120 |
| 湖北省 | 2727 | 2840 | -113 | -113 |
| 华北 | 北京市 | 2876 | 2876 | 0 | 48 |
| 天津市 | 2350 | 2350 | 0 | -81 |
| 山西省 | 2400 | 2410 | -10 | 0 |
| 河北省 | 2444 | 2446 | -2 | -21 |
| 内蒙古 | 2667 | 2667 | 0 | -27 |
| 华南 | 广 西 | 2500 | 2500 | 0 | -9 |
| 广东省 | 2384 | 2384 | 0 | 39 |
| 海南省 | 2656 | 2656 | 0 | 10 |
| 东北 | 辽宁省 | 2413 | 2410 | 3 | -21 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
| 吉林省 | 2507 | 2475 | 32 | 10 |
| 西南 | 四川省 | 2688 | 2700 | -12 | 33 |
| 贵州省 | 2720 | 2720 | 0 | -20 |
| 云南省 | 2633 | 2687 | -54 | 33 |
| 重庆市 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |
| 西藏 | 2743 | 2743 | 0 | 40 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。