| 云南省 2024-02-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3640 | 3650 | -10 | 240 |
| 曲靖市 | 4097 | 4097 | 0 | 89 |
| 玉溪市 | 4305 | 4305 | 0 | 106 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3983 | 3983 | 0 | 250 |
| 丽江市 | 4777 | 4875 | -98 | -40 |
| 普洱市 | 3844 | 3925 | -81 | 7 |
| 临沧市 | 4780 | 4836 | -56 | 38 |
| 楚雄 | 3944 | 3944 | 0 | 107 |
| 红河 | 4288 | 4288 | 0 | 133 |
| 文山 | 4453 | 4453 | 0 | 42 |
| 西双版纳 | 3933 | 3933 | 0 | 55 |
| 大理 | 3980 | 3980 | 0 | 272 |
| 德宏 | 4362 | 4362 | 0 | 81 |
| 怒江 | 4010 | 4010 | 0 | 261 |
| 迪庆 | 4260 | 4260 | 0 | 87 |







