| 山东省 2024-02-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 3680 | 3760 | -80 | -75 |
| 青岛市 | 3361 | 3361 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 3785 | 3713 | 72 | -45 |
| 枣庄市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4003 | 4003 | 0 | 230 |
| 烟台市 | 3350 | 3340 | 10 | -410 |
| 潍坊市 | 3533 | 3735 | -202 | 113 |
| 济宁市 | 3200 | 3260 | -60 | 0 |
| 泰安市 | 3882 | 3882 | 0 | 310 |
| 威海市 | 3380 | 3400 | -20 | -20 |
| 日照市 | 3851 | 3750 | 101 | 20 |
| 莱芜市 | 3982 | 3982 | 0 | 215 |
| 临沂市 | 3850 | 3900 | -50 | -50 |
| 德州市 | 3570 | 3560 | 10 | 370 |
| 聊城市 | 3988 | 3988 | 0 | 227 |
| 滨州市 | 3620 | 3650 | -30 | -205 |
| 菏泽市 | 3925 | 3925 | 0 | 171 |







