| 湖北省 2024-02-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-21 | 02-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 13.75 | 13.85 | -0.10 | -0.83 |
| 黄石市 | 15.55 | 15.55 | 0.00 | -0.52 |
| 十堰市 | 13.23 | 13.23 | 0.00 | -1.03 |
| 宜昌市 | 14.20 | 15.00 | -0.80 | -1.40 |
| 襄阳市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.30 |
| 鄂州市 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | -0.70 |
| 荆门市 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | -1.43 |
| 孝感市 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 |
| 荆州市 | 13.55 | 13.55 | 0.00 | -0.82 |
| 黄冈市 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | -1.75 |
| 咸宁市 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | -0.63 |
| 随州市 | 15.09 | 15.09 | 0.00 | -0.57 |
| 恩施 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | -0.88 |
| 省直辖 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | -0.88 |







