| 广西 2024-02-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2400 | 2400 | 0 | -100 |
| 柳州市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2587 | 2587 | 0 | 0 |
| 梧州市 | 2770 | 2770 | 0 | 0 |
| 北海市 | 2649 | 2649 | 0 | 0 |
| 防城港市 | 2968 | 2968 | 0 | 0 |
| 钦州市 | 2523 | 2523 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2844 | 2844 | 0 | 0 |
| 玉林市 | 2631 | 2631 | 0 | 0 |
| 百色市 | 2661 | 2661 | 0 | 0 |
| 贺州市 | 2934 | 2934 | 0 | 0 |
| 河池市 | 2566 | 2566 | 0 | 0 |
| 来宾市 | 2637 | 2637 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 2847 | 2847 | 0 | 0 |







