2024年02月23日全国外三元生猪价格行情涨跌表

日期:2024-02-23
浏览:
957
| 区域 | 省 市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
| 华东 | 安徽省 | 14.01 | 14.21 | -0.20 | -2.79 |
| 山东省 | 14.27 | 14.46 | -0.19 | -2.52 |
| 浙江省 | 14.72 | 14.92 | -0.20 | -3.52 |
| 江西省 | 13.79 | 13.80 | -0.01 | -2.11 |
| 福建省 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | -3.62 |
| 江苏省 | 14.23 | 14.42 | -0.19 | -3.37 |
| 上海市 | 14.70 | 14.92 | -0.22 | -3.30 |
| 西北 | 新疆 | 12.52 | 12.59 | -0.07 | -0.98 |
| 陕西省 | 13.34 | 13.64 | -0.30 | -1.56 |
| 甘肃省 | 13.61 | 13.75 | -0.14 | -2.39 |
| 青海省 | 13.48 | 13.63 | -0.15 | -1.68 |
| 宁夏 | 15.62 | 15.81 | -0.19 | -1.84 |
| 华中 | 河南省 | 14.08 | 14.13 | -0.05 | -2.59 |
| 湖南省 | 13.52 | 13.73 | -0.21 | -3.50 |
| 湖北省 | 13.82 | 14.02 | -0.20 | -1.50 |
| 华北 | 北京市 | 14.38 | 14.59 | -0.21 | -3.94 |
| 天津市 | 14.49 | 14.67 | -0.18 | -1.51 |
| 山西省 | 13.44 | 13.76 | -0.32 | -2.06 |
| 河北省 | 14.08 | 14.28 | -0.20 | -2.15 |
| 内蒙古 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | -3.22 |
| 华南 | 广 西 | 13.02 | 13.03 | -0.01 | -2.68 |
| 广东省 | 14.39 | 14.41 | -0.02 | -1.01 |
| 海南省 | 15.88 | 16.13 | -0.25 | -1.61 |
| 东北 | 辽宁省 | 13.46 | 13.85 | -0.39 | -1.88 |
| 黑龙江 | 13.60 | 13.79 | -0.19 | -1.07 |
| 吉林省 | 13.47 | 13.71 | -0.24 | -1.21 |
| 西南 | 四川省 | 13.11 | 13.22 | -0.11 | -3.46 |
| 贵州省 | 12.99 | 13.31 | -0.32 | -2.51 |
| 云南省 | 12.79 | 12.77 | 0.02 | -1.74 |
| 重庆市 | 13.13 | 13.14 | -0.01 | -2.60 |
| 西藏 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | -3.83 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。