| 广西 2024-02-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 13.00 | 13.03 | -0.03 | -2.70 |
| 柳州市 | 12.93 | 12.90 | 0.03 | -1.25 |
| 桂林市 | 12.98 | 13.03 | -0.05 | -2.42 |
| 梧州市 | 13.15 | 13.13 | 0.02 | -1.11 |
| 北海市 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | -1.20 |
| 防城港市 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | -1.75 |
| 钦州市 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | -2.08 |
| 贵港市 | 12.99 | 12.98 | 0.01 | -1.76 |
| 玉林市 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | -1.74 |
| 百色市 | 13.03 | 13.04 | -0.01 | -1.50 |
| 贺州市 | 13.07 | 13.08 | -0.01 | -1.57 |
| 河池市 | 12.94 | 12.97 | -0.03 | -2.09 |
| 来宾市 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | -1.12 |
| 崇左市 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | -1.66 |







