| 湖北省 2024-02-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-23 | 02-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 13.80 | 14.03 | -0.23 | -1.07 |
| 黄石市 | 13.85 | 14.05 | -0.20 | -1.33 |
| 十堰市 | 13.78 | 14.06 | -0.28 | -1.88 |
| 宜昌市 | 13.87 | 14.05 | -0.18 | -1.68 |
| 襄阳市 | 13.94 | 14.16 | -0.22 | -0.86 |
| 鄂州市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -1.52 |
| 荆门市 | 13.73 | 13.95 | -0.22 | -2.54 |
| 孝感市 | 13.77 | 14.00 | -0.23 | -1.83 |
| 荆州市 | 13.65 | 13.85 | -0.20 | -2.05 |
| 黄冈市 | 13.88 | 14.03 | -0.15 | -1.87 |
| 咸宁市 | 13.84 | 14.04 | -0.20 | -1.78 |
| 随州市 | 13.96 | 14.16 | -0.20 | -2.48 |
| 恩施 | 13.75 | 13.95 | -0.20 | -1.45 |
| 省直辖 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -1.87 |







