| 云南省 2024-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 2380 | 2380 | 0 | -70 |
| 曲靖市 | 2500 | 2500 | 0 | -276 |
| 玉溪市 | 2353 | 2353 | 0 | -18 |
| 保山市 | 2800 | 2800 | 0 | 90 |
| 昭通市 | 2501 | 2501 | 0 | -20 |
| 丽江市 | 2459 | 2459 | 0 | -119 |
| 普洱市 | 2810 | 2810 | 0 | -171 |
| 临沧市 | 2181 | 2181 | 0 | -185 |
| 楚雄 | 2693 | 2693 | 0 | -19 |
| 红河 | 2788 | 2788 | 0 | -48 |
| 文山 | 2315 | 2315 | 0 | 3 |
| 西双版纳 | 2614 | 2614 | 0 | -50 |
| 大理 | 2860 | 2860 | 0 | 493 |
| 德宏 | 2373 | 2373 | 0 | -72 |
| 怒江 | 2147 | 2147 | 0 | -33 |
| 迪庆 | 2011 | 2011 | 0 | -7 |







