| 四川省 2024-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2987 | 2987 | 0 | 96 |
| 自贡市 | 2513 | 2513 | 0 | 88 |
| 攀枝花市 | 2634 | 2634 | 0 | 66 |
| 泸州市 | 2748 | 2748 | 0 | 74 |
| 德阳市 | 2660 | 2680 | -20 | 40 |
| 绵阳市 | 2894 | 2894 | 0 | 85 |
| 广元市 | 2550 | 2550 | 0 | 73 |
| 遂宁市 | 3374 | 3374 | 0 | 126 |
| 内江市 | 3300 | 3300 | 0 | 86 |
| 乐山市 | 2310 | 2310 | 0 | 66 |
| 南充市 | 3271 | 3271 | 0 | 91 |
| 眉山市 | 2665 | 2690 | -25 | -15 |
| 宜宾市 | 2855 | 2855 | 0 | 98 |
| 广安市 | 2509 | 2509 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3181 | 3236 | -55 | -37 |
| 雅安市 | 3069 | 3069 | 0 | 64 |
| 巴中市 | 3505 | 3505 | 0 | 86 |
| 资阳市 | 3557 | 3557 | 0 | 55 |
| 阿坝 | 2646 | 2646 | 0 | 72 |
| 甘孜 | 2736 | 2736 | 0 | 81 |
| 凉山 | 3032 | 3032 | 0 | 92 |







