| 湖北省 2024-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2447 | 2447 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2744 | 2744 | 0 | -20 |
| 十堰市 | 2320 | 2320 | 0 | 108 |
| 宜昌市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 鄂州市 | 2500 | 2500 | 0 | -12 |
| 荆门市 | 2750 | 2750 | 0 | 13 |
| 孝感市 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2318 | 2318 | 0 | 29 |
| 黄冈市 | 2400 | 2400 | 0 | -294 |
| 咸宁市 | 2664 | 2664 | 0 | -11 |
| 随州市 | 2571 | 2571 | 0 | 1 |
| 恩施 | 2792 | 2792 | 0 | -11 |
| 省直辖 | 2711 | 2711 | 0 | -14 |







