| 广西 2024-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 12.80 | 13.10 | -0.30 | -2.17 |
| 柳州市 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | -0.60 |
| 桂林市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.04 |
| 梧州市 | 17.08 | 17.08 | 0.00 | -0.83 |
| 北海市 | 13.56 | 13.56 | 0.00 | -0.37 |
| 防城港市 | 15.56 | 15.56 | 0.00 | -0.80 |
| 钦州市 | 12.80 | 14.00 | -1.20 | -2.00 |
| 贵港市 | 16.88 | 16.88 | 0.00 | -0.31 |
| 玉林市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.07 |
| 百色市 | 18.89 | 18.89 | 0.00 | -0.31 |
| 贺州市 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | -0.70 |
| 河池市 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | -0.63 |
| 来宾市 | 17.91 | 17.91 | 0.00 | -1.14 |
| 崇左市 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | -0.90 |







