| 广西 2024-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | -1.57 |
| 柳州市 | 12.98 | 12.98 | 0.00 | 0.14 |
| 桂林市 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.40 |
| 梧州市 | 16.26 | 16.26 | 0.00 | -0.39 |
| 北海市 | 12.63 | 12.63 | 0.00 | -0.36 |
| 防城港市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.19 |
| 钦州市 | 12.20 | 13.60 | -1.40 | -1.80 |
| 贵港市 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | -0.22 |
| 玉林市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 1.10 |
| 百色市 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.06 |
| 贺州市 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | -0.26 |
| 河池市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | -0.27 |
| 来宾市 | 16.68 | 16.68 | 0.00 | -0.43 |
| 崇左市 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | 0.45 |







