| 湖北省 2024-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.60 |
| 黄石市 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | -1.56 |
| 十堰市 | 13.78 | 13.78 | 0.00 | -1.98 |
| 宜昌市 | 13.88 | 13.87 | 0.01 | -2.07 |
| 襄阳市 | 13.92 | 13.94 | -0.02 | -0.88 |
| 鄂州市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.77 |
| 荆门市 | 13.80 | 13.73 | 0.07 | -2.77 |
| 孝感市 | 13.76 | 13.77 | -0.01 | -1.64 |
| 荆州市 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | -2.35 |
| 黄冈市 | 13.86 | 13.88 | -0.02 | -1.74 |
| 咸宁市 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | -1.96 |
| 随州市 | 13.96 | 13.96 | 0.00 | -2.44 |
| 恩施 | 13.75 | 13.75 | 0.00 | -1.66 |
| 省直辖 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.98 |







