| 河北省 2024-02-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-24 | 02-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.17 | 14.26 | -0.09 | -1.71 |
| 唐山市 | 14.04 | 14.14 | -0.10 | -1.46 |
| 秦皇岛市 | 13.94 | 14.01 | -0.07 | -2.01 |
| 邯郸市 | 14.02 | 14.04 | -0.02 | -2.18 |
| 邢台市 | 14.11 | 14.25 | -0.14 | -2.69 |
| 保定市 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | -2.27 |
| 张家口市 | 14.05 | 14.03 | 0.02 | -2.35 |
| 承德市 | 13.94 | 13.95 | -0.01 | -1.93 |
| 沧州市 | 14.08 | 14.05 | 0.03 | -2.17 |
| 廊坊市 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | -2.34 |
| 衡水市 | 14.01 | 13.97 | 0.04 | -1.99 |







