| 四川省 2024-02-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-25 | 02-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3040 | 2987 | 53 | 174 |
| 自贡市 | 2560 | 2513 | 47 | 179 |
| 攀枝花市 | 2687 | 2634 | 53 | 125 |
| 泸州市 | 2792 | 2748 | 44 | 147 |
| 德阳市 | 2680 | 2660 | 20 | 120 |
| 绵阳市 | 2934 | 2894 | 40 | 173 |
| 广元市 | 2606 | 2550 | 56 | 146 |
| 遂宁市 | 3430 | 3374 | 56 | 203 |
| 内江市 | 3348 | 3300 | 48 | 166 |
| 乐山市 | 2330 | 2310 | 20 | 136 |
| 南充市 | 3297 | 3271 | 26 | 153 |
| 眉山市 | 2680 | 2665 | 15 | -20 |
| 宜宾市 | 2872 | 2855 | 17 | 144 |
| 广安市 | 2564 | 2509 | 55 | 55 |
| 达州市 | 3206 | 3181 | 25 | 41 |
| 雅安市 | 3098 | 3069 | 29 | 145 |
| 巴中市 | 3523 | 3505 | 18 | 125 |
| 资阳市 | 3557 | 3557 | 0 | 80 |
| 阿坝 | 2698 | 2646 | 52 | 154 |
| 甘孜 | 2744 | 2736 | 8 | 124 |
| 凉山 | 3061 | 3032 | 29 | 134 |







