| 湖南省 2024-02-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-25 | 02-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 2360 | 2360 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2723 | 2673 | 50 | -57 |
| 湘潭市 | 2770 | 2700 | 70 | -230 |
| 衡阳市 | 2922 | 2922 | 0 | -75 |
| 邵阳市 | 2557 | 2500 | 57 | -70 |
| 岳阳市 | 2965 | 2887 | 78 | 12 |
| 常德市 | 3006 | 2945 | 61 | -34 |
| 张家界市 | 2775 | 2716 | 59 | -73 |
| 益阳市 | 2650 | 2650 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2788 | 2788 | 0 | -57 |
| 永州市 | 2650 | 2900 | -250 | -341 |
| 怀化市 | 2600 | 2598 | 2 | -163 |
| 娄底市 | 2691 | 2618 | 73 | -67 |
| 湘西 | 3059 | 2997 | 62 | -82 |







