| 四川省 2024-02-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3040 | 3040 | 0 | 109 |
| 自贡市 | 2560 | 2560 | 0 | 84 |
| 攀枝花市 | 2310 | 2687 | -377 | -318 |
| 泸州市 | 2792 | 2792 | 0 | 77 |
| 德阳市 | 2495 | 2680 | -185 | -185 |
| 绵阳市 | 2934 | 2934 | 0 | 75 |
| 广元市 | 2606 | 2606 | 0 | 71 |
| 遂宁市 | 3430 | 3430 | 0 | 105 |
| 内江市 | 3348 | 3348 | 0 | 74 |
| 乐山市 | 2330 | 2330 | 0 | 65 |
| 南充市 | 3297 | 3297 | 0 | 86 |
| 眉山市 | 2645 | 2680 | -35 | -45 |
| 宜宾市 | 2872 | 2872 | 0 | 60 |
| 广安市 | 2564 | 2564 | 0 | 55 |
| 达州市 | 3114 | 3206 | -92 | -115 |
| 雅安市 | 3098 | 3098 | 0 | 46 |
| 巴中市 | 3523 | 3523 | 0 | 52 |
| 资阳市 | 3557 | 3557 | 0 | 26 |
| 阿坝 | 2698 | 2698 | 0 | 98 |
| 甘孜 | 2744 | 2744 | 0 | 56 |
| 凉山 | 3061 | 3061 | 0 | 70 |







