| 云南省 2024-02-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3480 | 3450 | 30 | -120 |
| 曲靖市 | 4212 | 4212 | 0 | 60 |
| 玉溪市 | 4390 | 4390 | 0 | -13 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3353 | 3439 | -86 | -696 |
| 丽江市 | 4640 | 4748 | -108 | -300 |
| 普洱市 | 3818 | 3931 | -113 | -203 |
| 临沧市 | 4697 | 4779 | -82 | -189 |
| 楚雄 | 3520 | 3631 | -111 | -486 |
| 红河 | 4381 | 4381 | 0 | 8 |
| 文山 | 4556 | 4556 | 0 | 23 |
| 西双版纳 | 4037 | 4037 | 0 | 54 |
| 大理 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4471 | 4471 | 0 | 52 |
| 怒江 | 4126 | 4126 | 0 | 47 |
| 迪庆 | 4349 | 4349 | 0 | 37 |







