| 江西省 2024-02-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3456 | 3544 | -88 | -590 |
| 景德镇市 | 3460 | 3565 | -105 | -553 |
| 萍乡市 | 3460 | 3544 | -84 | -580 |
| 九江市 | 3458 | 3572 | -114 | -557 |
| 新余市 | 3547 | 3575 | -28 | -480 |
| 鹰潭市 | 3450 | 3549 | -99 | -594 |
| 赣州市 | 3461 | 3576 | -115 | 12 |
| 吉安市 | 3455 | 3570 | -115 | -429 |
| 宜春市 | 3456 | 3539 | -83 | -522 |
| 抚州市 | 3461 | 3555 | -94 | -516 |
| 上饶市 | 3460 | 3564 | -104 | -575 |







