| 湖北省 2024-02-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 13.30 | 13.35 | -0.05 | -0.60 |
| 黄石市 | 15.42 | 15.42 | 0.00 | 0.12 |
| 十堰市 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.80 |
| 宜昌市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 |
| 襄阳市 | 13.65 | 14.00 | -0.35 | -0.25 |
| 鄂州市 | 13.18 | 13.18 | 0.00 | 0.01 |
| 荆门市 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | -0.05 |
| 孝感市 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | -0.28 |
| 荆州市 | 13.90 | 13.54 | 0.36 | 0.65 |
| 黄冈市 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | 0.16 |
| 咸宁市 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | -0.08 |
| 随州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.05 |
| 恩施 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.07 |
| 省直辖 | 14.57 | 14.57 | 0.00 | 0.23 |







