| 河北省 2024-02-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-26 | 02-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.21 | 14.55 | -0.34 | -1.49 |
| 唐山市 | 14.06 | 14.00 | 0.06 | -1.07 |
| 秦皇岛市 | 13.99 | 14.40 | -0.41 | -1.21 |
| 邯郸市 | 14.02 | 14.40 | -0.38 | -1.25 |
| 邢台市 | 14.09 | 14.80 | -0.71 | -1.51 |
| 保定市 | 14.07 | 14.43 | -0.36 | -0.93 |
| 张家口市 | 14.04 | 14.45 | -0.41 | -1.76 |
| 承德市 | 13.95 | 14.39 | -0.44 | -1.21 |
| 沧州市 | 14.05 | 14.50 | -0.45 | -1.85 |
| 廊坊市 | 14.08 | 14.14 | -0.06 | -0.92 |
| 衡水市 | 13.96 | 14.20 | -0.24 | -1.84 |







