| 云南省 2024-02-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-27 | 02-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3600 | 3480 | 120 | -50 |
| 曲靖市 | 4212 | 4212 | 0 | 115 |
| 玉溪市 | 4390 | 4390 | 0 | 85 |
| 保山市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3353 | 3353 | 0 | -630 |
| 丽江市 | 4714 | 4640 | 74 | -161 |
| 普洱市 | 3897 | 3818 | 79 | -28 |
| 临沧市 | 4748 | 4697 | 51 | -88 |
| 楚雄 | 3760 | 3520 | 240 | -184 |
| 红河 | 4381 | 4381 | 0 | 93 |
| 文山 | 4556 | 4556 | 0 | 103 |
| 西双版纳 | 4037 | 4037 | 0 | 104 |
| 大理 | 3980 | 3980 | 0 | 0 |
| 德宏 | 4471 | 4471 | 0 | 109 |
| 怒江 | 4126 | 4126 | 0 | 116 |
| 迪庆 | 4349 | 4349 | 0 | 89 |







