| 四川省 2024-02-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-28 | 02-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3520 | 3520 | 0 | -349 |
| 自贡市 | 3523 | 3523 | 0 | -365 |
| 攀枝花市 | 3488 | 3488 | 0 | -412 |
| 泸州市 | 3524 | 3524 | 0 | -349 |
| 德阳市 | 3522 | 3522 | 0 | -248 |
| 绵阳市 | 3524 | 3524 | 0 | -363 |
| 广元市 | 3523 | 3522 | 1 | -369 |
| 遂宁市 | 3520 | 3520 | 0 | -371 |
| 内江市 | 3525 | 3525 | 0 | -367 |
| 乐山市 | 3512 | 3512 | 0 | -371 |
| 南充市 | 3520 | 3520 | 0 | -367 |
| 眉山市 | 3509 | 3514 | -5 | -1 |
| 宜宾市 | 3518 | 3518 | 0 | -405 |
| 广安市 | 3520 | 3520 | 0 | -427 |
| 达州市 | 4011 | 4011 | 0 | -129 |
| 雅安市 | 3512 | 3513 | -1 | -386 |
| 巴中市 | 3525 | 3525 | 0 | -319 |
| 资阳市 | 3513 | 3513 | 0 | -344 |
| 阿坝 | 3518 | 3517 | 1 | -355 |
| 甘孜 | 3522 | 3521 | 1 | -383 |
| 凉山 | 3518 | 3518 | 0 | -411 |







