| 河南省 2024-02-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-28 | 02-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 3349 | 3348 | 1 | -558 |
| 开封市 | 3416 | 3393 | 23 | -584 |
| 洛阳市 | 3350 | 3349 | 1 | -642 |
| 平顶山市 | 3351 | 3366 | -15 | -169 |
| 安阳市 | 3355 | 3355 | 0 | -604 |
| 鹤壁市 | 3335 | 3335 | 0 | -465 |
| 新乡市 | 3346 | 3346 | 0 | -441 |
| 焦作市 | 3353 | 3353 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -739 |
| 许昌市 | 3350 | 3350 | 0 | -556 |
| 漯河市 | 3354 | 3393 | -39 | -296 |
| 三门峡市 | 3348 | 3348 | 0 | -557 |
| 南阳市 | 3350 | 3350 | 0 | -250 |
| 商丘市 | 3350 | 3350 | 0 | -102 |
| 信阳市 | 3343 | 3344 | -1 | -314 |
| 周口市 | 3350 | 3361 | -11 | -30 |
| 驻马店市 | 3350 | 3350 | 0 | -651 |
| 省直辖 | 3370 | 3370 | 0 | -609 |







