| 河北省 2024-02-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-28 | 02-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.60 | 14.50 | 0.10 | -0.67 |
| 唐山市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.50 |
| 秦皇岛市 | 14.20 | 14.50 | -0.30 | -1.00 |
| 邯郸市 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.40 |
| 邢台市 | 14.40 | 14.50 | -0.10 | -0.60 |
| 保定市 | 14.03 | 14.27 | -0.24 | -0.57 |
| 张家口市 | 14.15 | 14.10 | 0.05 | -0.95 |
| 承德市 | 14.27 | 14.27 | 0.00 | -0.04 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.50 | -0.50 | -1.00 |
| 廊坊市 | 13.29 | 13.29 | 0.00 | -0.06 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |







